PN DN Table




Pressure Rating ANSI Class vs Nominal Pressure (PN)
Flange Pressure Nominal, PN 20 50 68 100 150 250 420 ..
Flange Class 150 300 400 600 900 1500 2500
Note:
PN is the rating designator followed by a designation number indicating the approximate pressure
rating in bars.
Equivalence Nominal Pipe Size (NPS) to Nominal Diameter (DN)
Nominal Diameter, mm DN6 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
NPS, inch 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Nominal Diameter, mm DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350
NPS, inch 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14"
Nominal Diameter, mm DN375 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN750 DN800 DN900
NPS, inch 15" 16" 18" 20" 24" 28" 30" 32" 36"


Ground Consulting & Technology Services Ltd.